أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.56 | 441.89 |
| ذهب عيار 22 | 139.84 | 405.06 |
| ذهب عيار 21 | 133.49 | 386.65 |
| ذهب عيار 18 | 114.42 | 331.41 |
| ذهب عيار 14 | 88.99 | 257.77 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,745.11 | 13,744.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...