Price of 100 Grams of Gold in Tunisia Today

Real-time gold price for 100 Grams on Monday، 13 April 2026

USD Tunisian Dinar
15,206.01
100 Grams
44,044.20
100 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Tunisian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Tunisian Dinar)
April 12, 2026 15,212.83 44,063.95
April 11, 2026 15,212.83 44,063.95
April 10, 2026 15,213.88 44,067.00
April 9, 2026 15,216.51 44,074.62
April 8, 2026 15,255.88 44,188.66
April 7, 2026 15,320.56 44,376.00
April 6, 2026 15,178.26 43,963.83

Other Gold Weights