أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.01 | 455.17 |
| ذهب عيار 22 | 142.10 | 417.24 |
| ذهب عيار 21 | 135.64 | 398.27 |
| ذهب عيار 18 | 116.26 | 341.38 |
| ذهب عيار 14 | 90.42 | 265.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,821.48 | 14,157.31 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...