أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.10 | 464.23 |
| ذهب عيار 22 | 148.59 | 425.54 |
| ذهب عيار 21 | 141.83 | 406.20 |
| ذهب عيار 18 | 121.57 | 348.17 |
| ذهب عيار 14 | 94.56 | 270.80 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,041.80 | 14,439.20 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...