أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 154.03 | 450.09 |
| ذهب عيار 22 | 141.19 | 412.58 |
| ذهب عيار 21 | 134.78 | 393.83 |
| ذهب عيار 18 | 115.52 | 337.57 |
| ذهب عيار 14 | 89.85 | 262.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,790.88 | 13,999.43 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...