أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.10 | 448.28 |
| ذهب عيار 22 | 142.17 | 410.92 |
| ذهب عيار 21 | 135.71 | 392.25 |
| ذهب عيار 18 | 116.32 | 336.21 |
| ذهب عيار 14 | 90.48 | 261.50 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,824.11 | 13,943.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...