أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.45 | 441.89 |
| ذهب عيار 22 | 139.75 | 405.06 |
| ذهب عيار 21 | 133.40 | 386.65 |
| ذهب عيار 18 | 114.34 | 331.41 |
| ذهب عيار 14 | 88.93 | 257.77 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,741.84 | 13,744.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...