Price of 100 Grams of Gold in Tunisia Today

Real-time gold price for 100 Grams on Friday، 18 September 2026

USD Tunisian Dinar
14,126.10
100 Grams
41,053.26
100 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Tunisian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Tunisian Dinar)
September 17, 2026 13,967.01 40,590.93
September 16, 2026 13,736.43 39,920.81
September 15, 2026 13,773.53 40,028.65
September 14, 2026 13,788.97 40,073.50
September 13, 2026 13,932.10 40,489.46
September 12, 2026 13,984.79 40,642.60
September 11, 2026 13,984.79 40,642.60

Other Gold Weights