Price of 10 Grams of Gold in Tunisia Today

Real-time gold price for 10 Grams on Sunday، 05 April 2026

USD Tunisian Dinar
1,503.96
10 Grams
4,409.17
10 Grams

Gold Weight Calculator

Price in USD:
-
Price in Tunisian Dinar:
-

Price History (Last 7 Days)

Date Price (USD) Price (Tunisian Dinar)
April 4, 2026 1,503.96 4,409.17
April 3, 2026 1,503.96 4,409.17
April 2, 2026 1,503.96 4,409.17
April 1, 2026 1,529.08 4,482.81
March 31, 2026 1,535.26 4,500.92
March 30, 2026 1,506.01 4,415.16
March 29, 2026 1,448.15 4,245.54

Other Gold Weights