أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.89 | 441.89 |
| ذهب عيار 22 | 140.14 | 405.06 |
| ذهب عيار 21 | 133.78 | 386.65 |
| ذهب عيار 18 | 114.66 | 331.41 |
| ذهب عيار 14 | 89.18 | 257.77 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,755.29 | 13,744.22 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...