أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في تونس
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (TND) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.19 | 455.17 |
| ذهب عيار 22 | 145.92 | 417.24 |
| ذهب عيار 21 | 139.29 | 398.27 |
| ذهب عيار 18 | 119.39 | 341.38 |
| ذهب عيار 14 | 92.86 | 265.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,951.32 | 14,157.31 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...